Situație financiară
Anul 2021
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| 28.04.2021 | Buget local inițial secțiunea dezvoltare pe anul 2021 | Deschide |
| 28.04.2021 | Buget local inițial secțiunea funcționare pe anul 2021 | Deschide |
| 28.04.2021 | Buget active proprii și subvenții pe anul 2021 | Deschide |
| 28.04.2021 | Buget inițial activități proprii sector funcționare an 2021 | Deschide |
| 28.04.2021 | Buget local inițial pe anul 2021 | Deschide |
Anul 2017
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| 30.03.2017 | Buget local | Deschide |
Anul 2016
Anul 2015
Anul 2014
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| Deschide | ||
| 30.10.2014 | Buget local și lista obiectivelor de investiții | Deschide |
| 01.09.2014 | Buget rectificat | Deschide |
| 05.02.2014 | Buget general și estimări pentru anii 2015-2017 | Deschide |
| 05.02.2014 | Obiective de investiții | Deschide |
| 30.06.2014 | Bilanț | Deschide |
| 31.03.2014 | Bilanț | Deschide |
| 31.03.2014 | Bilanț | Deschide |
Anul 2013
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| 13.12.2013 | Rectificare buget local | Deschide |
| 15.11.2013 | Buget local rectificat | Deschide |
| 30.09.2013 | Bilanț | Deschide |
| 30.06.2013 | Buget inițial rectificat | Deschide |
| 30.06.2013 | Situații financiare | Deschide |
| 09.04.2013 | Buget inițial estimări | Deschide |
| 09.04.2013 | Buget inițial-2013 | Deschide |
Primăria Comunei Brăești